- 药品冷藏试验箱
 - 恒温振荡器/摇床
 - 400度-500度高温烘箱 高...
 - 立式电热恒温鼓风干燥箱 烘箱 ...
 - 台式电热恒温鼓风干燥箱 烘箱 ...
 - 真空密封圈
 - 药品稳定性试验箱
 - 高低温交变湿热试验箱
 - 电子防潮柜
 - 红外线灭菌器
 - 恒定湿热试验箱
 - 高低温冲击试验箱
 - 干燥培养两用箱
 - 热空气消毒箱 干烤灭菌器
 - 立式电热恒温鼓风干燥箱 烘箱D...
 - 真空干燥箱 真空烘箱 真空箱
 - 电热恒温培养箱
 - 隔水式培养箱
 - 二氧化碳培养箱
 - 生化培养箱
 - 霉菌培养箱
 - 光照培养箱
 - 19461188伟德网
 - 恒温恒湿箱
 - 人工气候箱
 - 19461946.mobi伟德
 - 19461946伟德
 - 老化试验箱
 - 高低温试验箱
 - 高低温恒定湿热试验箱
 - 超净工作台
 - 电炉/电阻炉/马弗炉
 
- 联系人 : 杨仙美
 - 联系电话 : 021-57182661
 - 传真 : 021-37190120
 - 移动电话 : 18964531727
 - 地址 : 上海市奉贤区光明工业区
 - Email : baixinyiqi@126.com
 - 邮编 : 201499
 - 公司网址 : http://www.shbx17.com
 - QQ : 384738093
 
柏欣高低温交变湿热试验箱GDJS系列的主要用途有哪些
用途及特点:
1、适用于电子、电工、仪器、仪表、零部件、材料及涂层。镀层进行温度、湿度试验。
2、采用进口彩色温湿度控制仪,触控式操作,中文液晶显示,配进口制冷压缩机。
3、内胆上等镜面不锈钢板,外壳静电喷涂,高效保温层。
符合标准:
1、高、低温试验箱技术条件:GB10592-89
2、高低温试验:GB2423.22-87
3、交变湿热试验:GB/T2423.4-93
4、温湿度组合循环试验:GB2423.4-86
5、湿热试验:GJB150.9-86高低温试验:GB2423.22-87
技术参数:
|              产品型号  |                          工作室尺寸(mm) W×D×H  |                          外形尺寸 (mm) W×D×H  |                          电源  |                          功率(KW)  |                          温度范围  |         
|              GDJS4005  |                          400×350×400  |                          820×860×1380  |                          220V/50Hz  |                          3  |                          -40℃~100℃ 交变范围: -30℃~+80℃ 温度波动度: ≤±0.5℃ 温度均匀度: ≤±2℃ 湿度偏差: +2/-3%(75%R.H以上)±5%(75%R.H以下)  |         
|              GDJS4010  |                          500×450×500  |                          920×960×1500  |                          220V/50Hz  |                          3.5  |         |
|              GDJS4015  |                          500×500×600  |                          920×1050×1600  |                          220V/50Hz  |                          5  |         |
|              GDJS4025  |                          600×520×800  |                          1020×1050×1900  |                          380V/50Hz  |                          6  |         |
|              GDJS4050  |                          800×700×900  |                          1220×1230×2040  |                          380V/50Hz  |                          7  |         |
|              GDJS41  |                          1000×100×1000  |                          1420×1530×2200  |                          380V/50Hz  |                          8  |         |
|              GDJS6005  |                          400×350×400  |                          860×860×1420  |                          220V/50Hz  |                          4  |                          -60℃~100℃ 交变范围: -50℃~+80℃ 温度波动度: ±0.5℃ 温度均匀度: ≤±2℃ 湿度偏差: +2/-3%(75%R.H以上)±5%(75%R.H以下)  |         
|              GDJS6010  |                          500×450×500  |                          960×960×1560  |                          220V/50Hz  |                          5.5  |         |
|              GDJS6015  |                          500×500×600  |                          960×1050×1660  |                          380V/50Hz  |                          5.5  |         |
|              GDJS6025  |                          600×520×800  |                          1060×1050×1960  |                          380V/50Hz  |                          6.5  |         |
|              GDJS6050  |                          800×700×900  |                          1260×1250×2100  |                          380V/50Hz  |                          7.5  |         |
|              GDJS61  |                          1000×1000×1000  |                          1460×1590×2240  |                          380V/50Hz  |                          9  |         |
|              其他技术参数  |                          制冷压缩机:法国泰康全封闭风冷 控温仪表:进口彩色触摸屏表 工作室:304镜面不锈钢 外壳:冷轧铁板喷涂(或选择定制304拉丝不锈钢)  |         ||||
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH